Tarifs en vigueur à partir du 05/03/2013
| Tarifs par pays | Fixes Tarifs à la minute | Mobiles Tarifs à la minute |
|---|---|---|
| Afghanistan | 0.237 € HT 0.284 € TTC | 0.237 € HT 0.284 € TTC |
| Albania | 0.112 € HT 0.134 € TTC | 0.318 € HT 0.382 € TTC |
| Algeria | 0.068 € HT 0.082 € TTC | 0.347 € HT 0.416 € TTC |
| American samoa | 0.041 € HT 0.049 € TTC | 0.041 € HT 0.049 € TTC |
| Andorra | 0.022 € HT 0.026 € TTC | 0.164 € HT 0.197 € TTC |
| Angola | 0.076 € HT 0.091 € TTC | 0.086 € HT 0.103 € TTC |
| Anguilla | 0.106 € HT 0.127 € TTC | 0.204 € HT 0.245 € TTC |
| Antigua & barbuda | 0.18 € HT 0.216 € TTC | 0.247 € HT 0.296 € TTC |
| Argentina | 0.033 € HT 0.04 € TTC | 0.093 € HT 0.112 € TTC |
| Armenia | 0.143 € HT 0.172 € TTC | 0.17 € HT 0.204 € TTC |
| Aruba | 0.086 € HT 0.103 € TTC | 0.209 € HT 0.251 € TTC |
| Australia | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.104 € HT 0.125 € TTC |
| Austria | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.038 € HT 0.046 € TTC |
| Azerbaijan | 0.211 € HT 0.253 € TTC | 0.32 € HT 0.384 € TTC |
| Bahamas | 0.072 € HT 0.086 € TTC | 0.159 € HT 0.191 € TTC |
| Bahrain | 0.044 € HT 0.053 € TTC | 0.083 € HT 0.1 € TTC |
| Bangladesh | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.039 € HT 0.047 € TTC |
| Barbados | 0.088 € HT 0.106 € TTC | 0.2 € HT 0.24 € TTC |
| Belarus | 0.232 € HT 0.278 € TTC | 0.324 € HT 0.389 € TTC |
| Belgium | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.026 € HT 0.031 € TTC |
| Belize | 0.21 € HT 0.252 € TTC | 0.219 € HT 0.263 € TTC |
| Benin | 0.203 € HT 0.244 € TTC | 0.198 € HT 0.238 € TTC |
| Bermuda | 0.036 € HT 0.043 € TTC | 0.036 € HT 0.043 € TTC |
| Bhutan | 0.095 € HT 0.114 € TTC | 0.095 € HT 0.114 € TTC |
| Bolivia | 0.131 € HT 0.157 € TTC | 0.149 € HT 0.179 € TTC |
| Bosnia & herzegovina | 0.111 € HT 0.133 € TTC | 0.315 € HT 0.378 € TTC |
| Botswana | 0.057 € HT 0.068 € TTC | 0.192 € HT 0.23 € TTC |
| Brazil | 0.026 € HT 0.031 € TTC | 0.234 € HT 0.281 € TTC |
| British virgin islands | 0.093 € HT 0.112 € TTC | 0.2 € HT 0.24 € TTC |
| Brunei | 0.019 € HT 0.023 € TTC | 0.03 € HT 0.036 € TTC |
| Bulgaria | 0.046 € HT 0.055 € TTC | 0.12 € HT 0.144 € TTC |
| Burkina faso | 0.194 € HT 0.233 € TTC | 0.243 € HT 0.292 € TTC |
| Burundi | 0.065 € HT 0.078 € TTC | 0.101 € HT 0.121 € TTC |
| Cambodia | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.041 € HT 0.049 € TTC |
| Cameroon | 0.096 € HT 0.115 € TTC | 0.222 € HT 0.266 € TTC |
| Canada | 0.007 € HT 0.008 € TTC | 0.007 € HT 0.008 € TTC |
| Cape verde | 0.146 € HT 0.175 € TTC | 0.238 € HT 0.286 € TTC |
| Cayman islands | 0.05 € HT 0.06 € TTC | 0.156 € HT 0.187 € TTC |
| Central african republic | 0.285 € HT 0.342 € TTC | 0.398 € HT 0.478 € TTC |
| Chad | 0.252 € HT 0.302 € TTC | 0.399 € HT 0.479 € TTC |
| Chile | 0.028 € HT 0.034 € TTC | 0.149 € HT 0.179 € TTC |
| China | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.015 € HT 0.018 € TTC |
| Colombia | 0.057 € HT 0.068 € TTC | 0.074 € HT 0.089 € TTC |
| Congo | 0.383 € HT 0.46 € TTC | 0.377 € HT 0.452 € TTC |
| Costa rica | 0.024 € HT 0.029 € TTC | 0.065 € HT 0.078 € TTC |
| Croatia | 0.011 € HT 0.013 € TTC | 0.258 € HT 0.31 € TTC |
| Cuba | 0.796 € HT 0.955 € TTC | 0.796 € HT 0.955 € TTC |
| Cyprus | 0.051 € HT 0.061 € TTC | 0.066 € HT 0.079 € TTC |
| Czech republic | 0.024 € HT 0.029 € TTC | 0.041 € HT 0.049 € TTC |
| Dem. rep. of congo | 0.416 € HT 0.499 € TTC | 0.329 € HT 0.395 € TTC |
| Denmark | 0.007 € HT 0.008 € TTC | 0.051 € HT 0.061 € TTC |
| Djibouti | 0.333 € HT 0.4 € TTC | 0.375 € HT 0.45 € TTC |
| Dominica | 0.088 € HT 0.106 € TTC | 0.197 € HT 0.236 € TTC |
| Dominican republic | 0.026 € HT 0.031 € TTC | 0.078 € HT 0.094 € TTC |
| East timor | 1.091 € HT 1.309 € TTC | 1.091 € HT 1.309 € TTC |
| Ecuador | 0.111 € HT 0.133 € TTC | 0.211 € HT 0.253 € TTC |
| Egypt | 0.109 € HT 0.131 € TTC | 0.078 € HT 0.094 € TTC |
| El salvador | 0.194 € HT 0.233 € TTC | 0.204 € HT 0.245 € TTC |
| Equatorial guinea | 0.176 € HT 0.211 € TTC | 0.176 € HT 0.211 € TTC |
| Eritrea | 0.238 € HT 0.286 € TTC | 0.238 € HT 0.286 € TTC |
| Estonia | 0.019 € HT 0.023 € TTC | 0.351 € HT 0.421 € TTC |
| Ethiopia | 0.244 € HT 0.293 € TTC | 0.252 € HT 0.302 € TTC |
| Faroe islands | 0.054 € HT 0.065 € TTC | 0.183 € HT 0.22 € TTC |
| Fiji | 0.243 € HT 0.292 € TTC | 0.243 € HT 0.292 € TTC |
| Finland | 0.046 € HT 0.055 € TTC | 0.055 € HT 0.066 € TTC |
| France | 0.01 € HT 0.012 € TTC | 0.08 € HT 0.096 € TTC |
| French polynesia | 0.259 € HT 0.311 € TTC | 0.298 € HT 0.358 € TTC |
| Gabon | 0.395 € HT 0.474 € TTC | 0.456 € HT 0.547 € TTC |
| Gambia | 0.459 € HT 0.551 € TTC | 0.455 € HT 0.546 € TTC |
| Georgia | 0.068 € HT 0.082 € TTC | 0.123 € HT 0.148 € TTC |
| Germany | 0.012 € HT 0.014 € TTC | 0.054 € HT 0.065 € TTC |
| Ghana | 0.198 € HT 0.238 € TTC | 0.201 € HT 0.241 € TTC |
| Gibraltar | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.2 € HT 0.24 € TTC |
| Greece | 0.012 € HT 0.014 € TTC | 0.024 € HT 0.029 € TTC |
| Grenada | 0.101 € HT 0.121 € TTC | 0.222 € HT 0.266 € TTC |
| Guadeloupe | 0.021 € HT 0.025 € TTC | 0.08 € HT 0.096 € TTC |
| Guam | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.017 € HT 0.02 € TTC |
| Guatemala | 0.135 € HT 0.162 € TTC | 0.149 € HT 0.179 € TTC |
| Guinea | 0.465 € HT 0.558 € TTC | 0.417 € HT 0.5 € TTC |
| Guyana | 0.206 € HT 0.247 € TTC | 0.222 € HT 0.266 € TTC |
| Haiti | 0.297 € HT 0.356 € TTC | 0.289 € HT 0.347 € TTC |
| Honduras | 0.114 € HT 0.137 € TTC | 0.128 € HT 0.154 € TTC |
| Hong kong | 0.015 € HT 0.018 € TTC | 0.018 € HT 0.022 € TTC |
| Hungary | 0.009 € HT 0.011 € TTC | 0.041 € HT 0.049 € TTC |
| Iceland | 0.019 € HT 0.023 € TTC | 0.09 € HT 0.108 € TTC |
| India | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.017 € HT 0.02 € TTC |
| Indonesia | 0.057 € HT 0.068 € TTC | 0.101 € HT 0.121 € TTC |
| Iran | 0.053 € HT 0.064 € TTC | 0.068 € HT 0.082 € TTC |
| Iraq | 0.138 € HT 0.166 € TTC | 0.204 € HT 0.245 € TTC |
| Ireland | 0.009 € HT 0.011 € TTC | 0.249 € HT 0.299 € TTC |
| Israel | 0.156 € HT 0.187 € TTC | 0.18 € HT 0.216 € TTC |
| Italy | 0.013 € HT 0.016 € TTC | 0.123 € HT 0.148 € TTC |
| Ivory coast | 0.335 € HT 0.402 € TTC | 0.289 € HT 0.347 € TTC |
| Jamaica | 0.091 € HT 0.109 € TTC | 0.235 € HT 0.282 € TTC |
| Japan | 0.033 € HT 0.04 € TTC | 0.117 € HT 0.14 € TTC |
| Jordan | 0.096 € HT 0.115 € TTC | 0.135 € HT 0.162 € TTC |
| Kazakhstan | 0.09 € HT 0.108 € TTC | 0.098 € HT 0.118 € TTC |
| Kenya | 0.08 € HT 0.096 € TTC | 0.112 € HT 0.134 € TTC |
| Kosovo | 0.132 € HT 0.158 € TTC | 0.396 € HT 0.475 € TTC |
| Kuwait | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.09 € HT 0.108 € TTC |
| Kyrgyzstan | 0.131 € HT 0.157 € TTC | 0.123 € HT 0.148 € TTC |
| Laos | 0.051 € HT 0.061 € TTC | 0.055 € HT 0.066 € TTC |
| Latvia | 0.057 € HT 0.068 € TTC | 0.167 € HT 0.2 € TTC |
| Lebanon | 0.087 € HT 0.104 € TTC | 0.164 € HT 0.197 € TTC |
| Lesotho | 0.174 € HT 0.209 € TTC | 0.176 € HT 0.211 € TTC |
| Liberia | 0.383 € HT 0.46 € TTC | 0.529 € HT 0.635 € TTC |
| Libya | 0.222 € HT 0.266 € TTC | 0.283 € HT 0.34 € TTC |
| Liechtenstein | 0.101 € HT 0.121 € TTC | 0.159 € HT 0.191 € TTC |
| Lithuania | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.038 € HT 0.046 € TTC |
| Luxembourg | 0.012 € HT 0.014 € TTC | 0.183 € HT 0.22 € TTC |
| Macau | 0.048 € HT 0.058 € TTC | 0.048 € HT 0.058 € TTC |
| Macedonia | 0.105 € HT 0.126 € TTC | 0.338 € HT 0.406 € TTC |
| Madagascar | 0.651 € HT 0.781 € TTC | 0.651 € HT 0.781 € TTC |
| Malawi | 0.078 € HT 0.094 € TTC | 0.093 € HT 0.112 € TTC |
| Malaysia | 0.009 € HT 0.011 € TTC | 0.024 € HT 0.029 € TTC |
| Maldives | 0.718 € HT 0.862 € TTC | 0.718 € HT 0.862 € TTC |
| Mali | 0.204 € HT 0.245 € TTC | 0.28 € HT 0.336 € TTC |
| Malta | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.055 € HT 0.066 € TTC |
| Mariana islands | 0.083 € HT 0.1 € TTC | 0.083 € HT 0.1 € TTC |
| Marshall islands | 0.247 € HT 0.296 € TTC | 0.247 € HT 0.296 € TTC |
| Martinique | 0.021 € HT 0.025 € TTC | 0.081 € HT 0.097 € TTC |
| Mauritania | 0.395 € HT 0.474 € TTC | 0.408 € HT 0.49 € TTC |
| Mauritius island | 0.101 € HT 0.121 € TTC | 0.104 € HT 0.125 € TTC |
| Mayotte | 0.088 € HT 0.106 € TTC | 0.098 € HT 0.118 € TTC |
| Mexico | 0.026 € HT 0.031 € TTC | 0.051 € HT 0.061 € TTC |
| Micronesia | 0.213 € HT 0.256 € TTC | 0.213 € HT 0.256 € TTC |
| Moldova | 0.195 € HT 0.234 € TTC | 0.229 € HT 0.275 € TTC |
| Monaco | 0.066 € HT 0.079 € TTC | 0.335 € HT 0.402 € TTC |
| Mongolia | 0.05 € HT 0.06 € TTC | 0.05 € HT 0.06 € TTC |
| Montenegro | 0.121 € HT 0.145 € TTC | 0.341 € HT 0.409 € TTC |
| Montserrat | 0.165 € HT 0.198 € TTC | 0.165 € HT 0.198 € TTC |
| Morocco | 0.249 € HT 0.299 € TTC | 0.427 € HT 0.512 € TTC |
| Mozambique | 0.068 € HT 0.082 € TTC | 0.22 € HT 0.264 € TTC |
| Myanmar (burma) | 0.283 € HT 0.34 € TTC | 0.283 € HT 0.34 € TTC |
| Namibia | 0.055 € HT 0.066 € TTC | 0.121 € HT 0.145 € TTC |
| Nepal | 0.114 € HT 0.137 € TTC | 0.118 € HT 0.142 € TTC |
| Netherlands | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.083 € HT 0.1 € TTC |
| Netherlands antilles | 0.105 € HT 0.126 € TTC | 0.131 € HT 0.157 € TTC |
| New caledonia | 0.162 € HT 0.194 € TTC | 0.186 € HT 0.223 € TTC |
| New zealand | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.051 € HT 0.061 € TTC |
| Nicaragua | 0.129 € HT 0.155 € TTC | 0.222 € HT 0.266 € TTC |
| Niger | 0.228 € HT 0.274 € TTC | 0.198 € HT 0.238 € TTC |
| Nigeria | 0.084 € HT 0.101 € TTC | 0.084 € HT 0.101 € TTC |
| Norfolk islands | 1.401 € HT 1.681 € TTC | 1.401 € HT 1.681 € TTC |
| Norway | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.041 € HT 0.049 € TTC |
| Oman | 0.109 € HT 0.131 € TTC | 0.252 € HT 0.302 € TTC |
| Pakistan | 0.111 € HT 0.133 € TTC | 0.111 € HT 0.133 € TTC |
| Palestine | 0.161 € HT 0.193 € TTC | 0.18 € HT 0.216 € TTC |
| Panama | 0.041 € HT 0.049 € TTC | 0.134 € HT 0.161 € TTC |
| Paraguay | 0.035 € HT 0.042 € TTC | 0.093 € HT 0.112 € TTC |
| Peru | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.088 € HT 0.106 € TTC |
| Philippines | 0.108 € HT 0.13 € TTC | 0.135 € HT 0.162 € TTC |
| Poland | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.117 € HT 0.14 € TTC |
| Portugal | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.024 € HT 0.029 € TTC |
| Puerto rico | 0.007 € HT 0.008 € TTC | 0.007 € HT 0.008 € TTC |
| Qatar | 0.137 € HT 0.164 € TTC | 0.183 € HT 0.22 € TTC |
| Reunion island | 0.022 € HT 0.026 € TTC | 0.08 € HT 0.096 € TTC |
| Romania | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.057 € HT 0.068 € TTC |
| Russia | 0.045 € HT 0.054 € TTC | 0.197 € HT 0.236 € TTC |
| Rwanda | 0.295 € HT 0.354 € TTC | 0.306 € HT 0.367 € TTC |
| San marino | 0.238 € HT 0.286 € TTC | 0.201 € HT 0.241 € TTC |
| Saudi arabia | 0.086 € HT 0.103 € TTC | 0.129 € HT 0.155 € TTC |
| Senegal | 0.191 € HT 0.229 € TTC | 0.389 € HT 0.467 € TTC |
| Serbia | 0.143 € HT 0.172 € TTC | 0.326 € HT 0.391 € TTC |
| Seychelles | 0.261 € HT 0.313 € TTC | 0.261 € HT 0.313 € TTC |
| Sierra leone | 0.441 € HT 0.529 € TTC | 0.416 € HT 0.499 € TTC |
| Singapore | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.009 € HT 0.011 € TTC |
| Slovakia | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.134 € HT 0.161 € TTC |
| Slovenia | 0.021 € HT 0.025 € TTC | 0.378 € HT 0.454 € TTC |
| South africa | 0.315 € HT 0.378 € TTC | 0.129 € HT 0.155 € TTC |
| South korea | 0.009 € HT 0.011 € TTC | 0.026 € HT 0.031 € TTC |
| Spain | 0.013 € HT 0.016 € TTC | 0.055 € HT 0.066 € TTC |
| Sri lanka | 0.126 € HT 0.151 € TTC | 0.128 € HT 0.154 € TTC |
| St. kitts & nevis | 0.243 € HT 0.292 € TTC | 0.243 € HT 0.292 € TTC |
| St. lucia | 0.124 € HT 0.149 € TTC | 0.231 € HT 0.277 € TTC |
| St. pierre & miquelon | 0.156 € HT 0.187 € TTC | 0.338 € HT 0.406 € TTC |
| Sudan | 0.146 € HT 0.175 € TTC | 0.143 € HT 0.172 € TTC |
| Suriname | 0.183 € HT 0.22 € TTC | 0.198 € HT 0.238 € TTC |
| Swaziland | 0.046 € HT 0.055 € TTC | 0.184 € HT 0.221 € TTC |
| Sweden | 0.006 € HT 0.007 € TTC | 0.033 € HT 0.04 € TTC |
| Switzerland | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.377 € HT 0.452 € TTC |
| Syria | 0.101 € HT 0.121 € TTC | 0.156 € HT 0.187 € TTC |
| Tadjikistan | 0.137 € HT 0.164 € TTC | 0.135 € HT 0.162 € TTC |
| Taiwan | 0.015 € HT 0.018 € TTC | 0.096 € HT 0.115 € TTC |
| Tanzania | 0.159 € HT 0.191 € TTC | 0.159 € HT 0.191 € TTC |
| Thailand | 0.019 € HT 0.023 € TTC | 0.028 € HT 0.034 € TTC |
| Togo | 0.315 € HT 0.378 € TTC | 0.36 € HT 0.432 € TTC |
| Tonga | 0.47 € HT 0.564 € TTC | 0.47 € HT 0.564 € TTC |
| Trinidad & tobago | 0.066 € HT 0.079 € TTC | 0.201 € HT 0.241 € TTC |
| Tunisia | 0.483 € HT 0.58 € TTC | 0.408 € HT 0.49 € TTC |
| Turkey | 0.017 € HT 0.02 € TTC | 0.149 € HT 0.179 € TTC |
| Turkmenistan | 0.108 € HT 0.13 € TTC | 0.102 € HT 0.122 € TTC |
| Turks & caicos | 0.101 € HT 0.121 € TTC | 0.229 € HT 0.275 € TTC |
| U.s. virgin islands | 0.013 € HT 0.016 € TTC | 0.013 € HT 0.016 € TTC |
| Uganda | 0.098 € HT 0.118 € TTC | 0.129 € HT 0.155 € TTC |
| Ukraine | 0.104 € HT 0.125 € TTC | 0.303 € HT 0.364 € TTC |
| United arab emirates | 0.162 € HT 0.194 € TTC | 0.164 € HT 0.197 € TTC |
| United kingdom | 0.009 € HT 0.011 € TTC | 0.09 € HT 0.108 € TTC |
| Uruguay | 0.054 € HT 0.065 € TTC | 0.159 € HT 0.191 € TTC |
| Usa | 0.03 € HT 0.036 € TTC | 0.03 € HT 0.036 € TTC |
| Uzbekistan | 0.065 € HT 0.078 € TTC | 0.06 € HT 0.072 € TTC |
| Vanuatu | 0.47 € HT 0.564 € TTC | 0.47 € HT 0.564 € TTC |
| Venezuela | 0.009 € HT 0.011 € TTC | 0.039 € HT 0.047 € TTC |
| Vietnam | 0.054 € HT 0.065 € TTC | 0.066 € HT 0.079 € TTC |
| Wallis & futuna | 0.47 € HT 0.564 € TTC | 0.47 € HT 0.564 € TTC |
| Yemen (arab republic) | 0.131 € HT 0.157 € TTC | 0.149 € HT 0.179 € TTC |
| Zambia | 0.072 € HT 0.086 € TTC | 0.135 € HT 0.162 € TTC |
| Zimbabwe | 0.372 € HT 0.446 € TTC | 0.435 € HT 0.522 € TTC |
